Registros de Maximos y Minimos
|
Maxima Temperatura 36.4 ēC El 31/5/2010 Minima Temperatura 12.5 ēC El 21/6/2010 Maxima Velocidad en Rafaga de viento 92.5 Kmh El 24/1/2009 Maxima velocidad media del viento 82.1 Kmh El 1/10/2008 Maxima cantidad de lluvia diaria 97.0 mm. (1.0 mm. = 1 Lm2. ) El 29/9/2009 Minima Temperatura de sensacion de calor -22.7 ēC Maxima Temperatura de sensacion de Calor 42.4 ēC Maxima pression Barometrica 1029.5 hPa El 20/ 12/2008 Minima presion Barometrica 828.1 hPa El 29/9/2009 Noche mas fria desde las (18 horas hasta las 6 horas) 1.1C on: 21 Diciembre 2009 Dia mas frio desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 2.6C on: 08 Enero 2009 Noche mas calida desde (18 horas hasta las 6 horas) 29.2C on: 24 Julio 2009 Dia mas calido desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 38.9 C on: 10 Septiembre 2008 Minima Temperatura de Tierra 100.0 ēC El 9/9/2008 Maxima Temperatura de Rocio 24.5 ēC Minima Temperatura de Rocio -22.6 ēC El 17/11/2008 Maxima Humedad 94 % El 9/11/2008 Minima Humedad 12 % El 20/1/2010 |
Registros de Extremos
| TEMPERATURA MAXIMOS | DIAS DE CALOR ESTE MES | ||
| Hoy | 31.7 a las 5:45 PM | ||
| Ayer | 32.9 a las 5:47 PM | ||
| Mes | 36.4 °C el 7/14/2010 | Caluroso dia | 29.4C on: 14 Julio 2010 |
| Aņo | 36.4 °C el 5/31/2010 | Calurosa noche | 27.0C on: 29 Julio 2010 |
| TEMPERATURA MINIMAS | DIAS FRIOS ESTE MES | ||
| Hoy | 22.0 a las 7:44 AM | ||
| Ayer | 22.4 a las 7:47 AM | ||
| Mes | 18.2 °C el 7/4/2010 | Frios dia | 23.9C on: 04 Julio 2010 |
| Aņo | -0.2 °C el 2/12/2010 | Frios noche | 22.7C on: 04 Julio 2010 |
| BAROMETRO MAXIMOS | VIENTO FRIO MAXIMOS | ||
| Hoy | 1011.3 a las 12:27 AM | Hoy | 22.0 a las 7:44 AM |
| Ayer | 1015.6 a las 9:31 AM | Ayer | 22.4 a las 7:47 AM |
| Mes | 1018.0 hPa. el 7/23/2010 | Mes | 18.2 °C el 7/4/2010 |
| Aņo | 1027.6 hPa. el 3/17/2010 | Aņo | -4.6 °C el 2/12/2010 |
| BAROMETRO MINIMOS | INDICE DE CALOR MAXIMAS | ||
| Hoy | 1005.8 a las 6:53 PM | Hoy | 34.3 a las 4:07 PM |
| Ayer | 1009.8 a las 7:44 PM | Ayer | 35.8 a las 4:41 PM |
| Mes | 1002.4 hPa. el 7/14/2010 | Mes | 42.4 °C el 7/14/2010 |
| Aņo | 987.9 hPa. el 2/17/2010 | Aņo | 42.4 °C el 7/14/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | |
| Ahora | 5.0 NO |
| Rafaga | 8.6 NO |
| Rafaga/hr | 13.3 kmh SO |
| RAFAGA DE VIENTO MAXIMAS | |
| Hoy | 23.4 E a las 2:08 PM |
| Ayer | 29.5 kmh SE a las 4:58 PM |
| Mes | 37.7 kmh el 7/23/2010 |
| Aņo | 91.8 kmh el 1/14/2010 |
| RAFAGA DE VIENTO MEDIAS MAXIMAS | |
| Hoy | 15.8 ESE a las 3:44 PM |
| Ayer | 17.3 kmh a las 3:59 PM |
| Mes | 24.4 kmh el 7/23/2010 |
| Aņo | 69.9 kmh el 1/14/2010 |
| VIENTO FRIO MINIMAS | |
| Hoy | 22.0 a las 7:44 AM |
| Ayer | 22.4 a las 7:47 AM |
| Mes | 18.2 °C el 7/4/2010 |
| Aņo | -4.6 °C el 2/12/2010 |
| VIENTO CONTINUO | |
| Hoy | 104.71 millas |
| Mes | 3547.00 km |
| Aņo | 31537.32 km |