Registros de Maximos y Minimos
|
Maxima Temperatura 25.1 ēC El 25/2/2010 Minima Temperatura -2.1 ēC El 20/12/2009 Maxima Velocidad en Rafaga de viento 92.5 Kmh El 24/1/2009 Maxima velocidad media del viento 82.1 Kmh El 1/10/2008 Maxima cantidad de lluvia diaria 97.0 mm. (1.0 mm. = 1 Lm2. ) El 29/9/2009 Minima Temperatura de sensacion de calor -22.7 ēC Maxima Temperatura de sensacion de Calor 42.1 ēC Maxima pression Barometrica 1029.5 hPa El 20/ 12/2008 Minima presion Barometrica 828.1 hPa El 29/9/2009 Noche mas fria desde las (18 horas hasta las 6 horas) 1.1C on: 21 Diciembre 2009 Dia mas frio desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 2.6C on: 08 Enero 2009 Noche mas calida desde (18 horas hasta las 6 horas) 29.2C on: 24 Julio 2009 Dia mas calido desde las ( 06 horas hasta las 18 horas) 38.9 C on: 10 Septiembre 2008 Minima Temperatura de Tierra 100.0 ēC El 9/9/2008 Maxima Temperatura de Rocio 24.3 ēC Minima Temperatura de Rocio -22.6 ēC El 17/11/2008 Maxima Humedad 94 % El 9/11/2008 Minima Humedad 12 % El 20/1/2010 |
Registros de Extremos
| TEMPERATURA MAXIMOS | DIAS DE CALOR ESTE MES | ||
| Hoy | 4.6 a las 9:37 AM | ||
| Ayer | 12.4 a las 3:49 PM | ||
| Mes | 21.9 °C el 3/4/2010 | Caluroso dia | 17.2C on: 04 Marzo 2010 |
| Aņo | 25.1 °C el 1/20/2010 | Calurosa noche | 14.8C on: 05 Marzo 2010 |
| TEMPERATURA MINIMAS | DIAS FRIOS ESTE MES | ||
| Hoy | 0.5 a las 6:39 AM | ||
| Ayer | 1.0 a las 5:59 AM | ||
| Mes | 0.5 °C el 3/11/2010 | Frios dia | 8.1C on: 08 Marzo 2010 |
| Aņo | -0.2 °C el 2/12/2010 | Frios noche | 4.4C on: 09 Marzo 2010 |
| BAROMETRO MAXIMOS | VIENTO FRIO MAXIMOS | ||
| Hoy | 1012.2 a las 8:56 AM | Hoy | -1.9 a las 5:13 AM |
| Ayer | 1011.8 a las 11:46 PM | Ayer | -1.2 a las 6:14 AM |
| Mes | 1017.4 hPa. el 3/2/2010 | Mes | -1.9 °C el 3/11/2010 |
| Aņo | 1023.2 hPa. el 2/2/2010 | Aņo | -4.6 °C el 2/12/2010 |
| BAROMETRO MINIMOS | INDICE DE CALOR MAXIMAS | ||
| Hoy | 1010.4 a las 4:39 AM | Hoy | 4.6 a las 9:37 AM |
| Ayer | 1006.7 a las 12:03 AM | Ayer | 12.4 a las 3:49 PM |
| Mes | 999.0 hPa. el 3/9/2010 | Mes | 25.3 °C el 3/4/2010 |
| Aņo | 987.9 hPa. el 2/17/2010 | Aņo | 25.6 °C el 2/25/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | |
| Ahora | 5.0 SW |
| Rafaga | 7.2 SW |
| Rafaga/hr | 13.3 kmh SW |
| RAFAGA DE VIENTO MAXIMAS | |
| Hoy | 17.3 SW a las 4:15 AM |
| Ayer | 41.8 kmh WNW a las 1:55 AM |
| Mes | 51.4 kmh el 3/1/2010 |
| Aņo | 91.8 kmh el 1/14/2010 |
| RAFAGA DE VIENTO MEDIAS MAXIMAS | |
| Hoy | 13.3 SW a las 5:50 AM |
| Ayer | 29.6 k a las 1:40 AM |
| Mes | 33.1 kmh el 3/1/2010 |
| Aņo | 69.9 kmh el 1/14/2010 |
| VIENTO FRIO MINIMAS | |
| Hoy | -1.9 a las 5:13 AM |
| Ayer | -1.2 a las 6:14 AM |
| Mes | -1.9 °C el 3/11/2010 |
| Aņo | -4.6 °C el 2/12/2010 |
| VIENTO CONTINUO | |
| Hoy | 38.14 millas |
| Mes | 1797.89 km |
| Aņo | 14106.31 km |